Jídelní lístek na týden 6. 2. - 10. 2. 2023
čísla uvedená u jednotlivých jídel obsahují alergeny | alergeny | ||
---|---|---|---|
Pondělí | Přesnídávka: | jogurt, musli | 1.2,7, |
Oběd: | Polévka: zeleninová se sýrovým kapáním | 1.1,3,7 | |
vepřová panenka, opékaná zelenina, brambor | 9,7 | ||
Svačina: | rohlík, rajčatová pomazánka s vejci | 1.1,7 | |
Úterý | Přesnídávka: | makovec, jablko | 1.1,3,7 |
Oběd: | Polévka: | 9 | |
Bramborový guláš, chléb | 1,2 | ||
Svačina: | královský chléb, masová pomazánka se sýrem | 1.2,7 | |
Středa | Přesnídávka: | chléb, tvarohová pomazánka, okurka, rajče | 1.2,7 |
Oběd: | Polévka: zeleninová s drožďovými knedlíčky | 1.2,3,9 | |
Pražská hovězí pečeně, rýže basmati, pomeranč | 1.1,3 | ||
Svačina: | chléb, luštěninová pomazánka, ředkvička | 1.2,7 | |
Čtvrtek | Přesnídávka: | pudink s piškoty, mandarinka | 7 |
Oběd: | Polévka: zimní zeleniová s ovesnými vločkami | 9 | |
Vepřový řízek, bramborová kaše, okurkový salát | 7,1.1,3 | ||
Svačina: | rohlík, pomazánka rybičková, ledový salát | 1.2,7,4 | |
Pátek | Přesnídávka: | chléb, bylinkové pomazánkové máslo, jablko | 1.1,7 |
Oběd: | Polévka: kroupová | 9 | |
masové koule v rajčatové omáčce, houskový knedlík | 7,1.1,3,9 | ||
Svačina: | rohlík, pomazánka z lučiny, mandarinka | 1.2 ,7 |
|
Celodenní pitný režim: ovocný čaj, džus, kakao, mléko, voda. Změna jídelního lístku vyhrazena. Jídlo je určeno k okamžité spotřebě. |