Jídelní lístek na týden 25. 9. - 29. 9. 2023
čísla uvedená u jednotlivých jídel obsahují alergeny | alergeny | ||
---|---|---|---|
Pondělí | Přesnídávka: | rýžovo-dýňová kaše, broskev | 1.1 |
Oběd: | Polévka: Krupicová s vejci | 1.3 | |
Masová koule v rajčatové omáčce, houskový knedlík | 9,7,1.1,3 | ||
Svačina: | rohlík, zeleninová pomazánka, kiwi | 1.1,7,9 | |
Úterý | Přesnídávka: | královský chléb, sýrová pomazánka, paprika | 1.2,7 |
Oběd: | Polévka: Květáková | 1.1,7 | |
Ražničí z králíka na plechu, brambor, švestka | |||
Svačina: | chléb, bramborová pomazánka s vejci, rajčátko | 1.2,7,3 | |
Středa | Přesnídávka: | jogurt, musli, jablko | 1.1,7 |
Oběd: | Polévka: Luštěninová | 1.1 | |
Těstovinový salát s tuňákem, kiwi | 1.1,7 | ||
Svačina: | chléb, kapiová pomazánka, broskev | 1.2,7 | |
Čtvrtek | Přesnídávka: | 1.1,7,9 | |
Oběd: | STÁTNÍ SVÁTEK | 1.1,7 | |
1.1 | |||
Svačina: | 1.1 | ||
Pátek | Přesnídávka: | 1.2,7 | |
Oběd: | ŘEDITELSKÉ VOLNO | 1.1,9 | |
1.1,7,3 | |||
Svačina: | 7, 1.1, ,7 |
||
Celodenní pitný režim: ovocný čaj, džus, kakao, mléko, voda. Změna jídelního lístku vyhrazena. Jídlo je určeno k okamžité spotřebě. |